分析诺安成长混合基金估值:一探中小盘指数基金市场概览
中小型股票指数基金有哪些呢?
1、中小型股票指数基金包括华夏中小板ETF、广发中小板300、国泰中小板300、诺安中小板等。
2、中小型股票基金并非指基金本身的规模,而是指基金的投资方向。若基金投资于大型股票,则为大型股票基金;若投资于中小型股票,则为中小型股票基金,这与基金规模无关。
3、指数基金(Index Fund),顾名思义,是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成分股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成分股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。通常而言,指数基金以减小跟踪误差为目标,使投资组合的变动趋势与标的指数相一致,以获得与标的指数大致相同的收益率。
诺安基金管理有限公司的基金简介
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
510260 新兴ETF 宋德舜 0.8910 0.8910 -0.0040 -0.4469
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 宋德舜 0.8930 0.8930 -0.0040 -0.4459
320012 诺安主题精选 杨谷 0.9330 0.9330 -0.0030 -0.3205
320011 诺安中小型股票 周心鹏 1.1500 1.2100 -0.0050 -0.4329
320010 诺安中证100 王坚 0.7610 0.7610 0.0030 0.3958
320009 诺安增利债券B 卓若伟 1.0190 1.0340 0.0010 0.0982
320008 诺安增利债券A 卓若伟 1.0290 1.0440 0.0010 0.0973
320007 诺安成长 刘红辉 0.9800 1.4250 -0.0040 -0.4065
320004 诺安优化债券 张乐赛 1.1741 1.2737 0.0030 0.2562
320006 诺安灵活配置 夏俊杰 1.0680 1.6480 -0.0030 -0.2801
320005 诺安价值增长 刘红辉等 0.8857 1.8307 -0.0030 -0.3376
320001 诺安平衡 夏俊杰 0.7267 2.9867 -0.0032 -0.4384
320003 诺安股票 杨谷等 0.9719 2.8554 -0.0043 -0.4405
320015 诺安保本混合 张乐赛 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000
320013 诺安全球黄金(QDII) 梅律吾 1.2340 1.2690 0.0260 2.1523
320016 诺安多策略股票 王永宏 未公布 未公布 未公布 未公布
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 梅律吾
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 朱富林等
共有 0 条评论